Solid State Batteries equips a variety of features.
Lightweight
Long product life cycle, low IR and high performance, its self-discharge rate is lower than the other traditional packs
High consistency on the quality of production
Safe, reliable, stable
Application: Big drones/ Mapping/ Agriculture Drone/ Surveillance/ Aerial photography/ Medical Delivery that requires long usage time and low discharge rate.
Solid-State Battery in 350Wh/Kg Energy Density
| Model | Capacity(AH) | Cell configuration | Voltage in series(V) | Size(mm) | Weight(Pack) | unit | Watt-hours | Energy density |
| 12500/10c-6s | 12.5 | 6 | 22.2 | 41*59*170 | 890 | g | 277.5 | 311.8 |
| 12500/10c-12s | 12.5 | 12 | 44.4 | 80*59*170 | 1780 | g | 555 | 311.8 |
| 12500/10c-14s | 12.5 | 14 | 51.8 | 93*59*170 | 2050 | g | 647.5 | 315.9 |
| 15000/10c-6s | 15 | 6 | 22.2 | 49*59*170 | 1050 | g | 333 | 317.1 |
| 15000/10c-12s | 15 | 12 | 44.4 | 95*59*170 | 2120 | g | 666 | 314.2 |
| 15000/10c-14s | 15 | 14 | 51.8 | 110*59*170 | 2440 | g | 777 | 318.4 |
| 18000/10c-6s | 18 | 6 | 22.2 | 45*75*195 | 1300 | g | 399.6 | 307.4 |
| 18000/10c-12s | 18 | 12 | 44.4 | 88*75*195 | 2480 | g | 799.2 | 322.3 |
| 18000/10c-14s | 18 | 14 | 51.8 | 103*75*195 | 2860 | g | 932.4 | 326.0 |
| 20000/10c-6s | 20 | 6 | 22.2 | 50*75*195 | 1440 | g | 444 | 308.3 |
| 20000/10c-12s | 20 | 12 | 44.4 | 99*75*195 | 2830 | g | 888 | 313.8 |
| 20000/10c-14s | 20 | 14 | 51.8 | 110*75*195 | 3260 | g | 1036 | 317.8 |
| 22000/10c-6s | 22 | 6 | 22.2 | 54*75*195 | 1550 | g | 488.4 | 315.1 |
| 22000/10c-12s | 22 | 12 | 44.4 | 105*75*195 | 3050 | g | 976.8 | 320.3 |
| 22000/10c-14s | 22 | 14 | 51.8 | 123*75*195 | 3520 | g | 1139.6 | 323.8 |
| 28000/10c-6s | 28 | 6 | 22.2 | 65*75*195 | 1950 | g | 621.6 | 318.8 |
| 28000/10c-12s | 28 | 12 | 44.4 | 130*75*195 | 3800 | g | 1243.2 | 327.2 |
| 28000/10c-14s | 28 | 14 | 51.8 | 150*75*195 | 4400 | g | 1450.4 | 329.6 |
| 30000/10c-6s | 30 | 6 | 22.2 | 67*75*195 | 2000 | g | 666 | 333.0 |
| 30000/10c-12s | 30 | 12 | 44.4 | 133*75*195 | 3950 | g | 1332 | 337.2 |
| 30000/10c-14s | 30 | 14 | 51.8 | 155*75*195 | 4570 | g | 1554 | 340.0 |
| 33000/10c-6s | 33 | 6 | 22.2 | 88*88*210 | 2250 | g | 732.6 | 325.6 |
| 33000/10c-12s | 33 | 12 | 44.4 | 114*88*210 | 4420 | g | 1465.2 | 331.5 |
| 33000/10c-14s | 33 | 14 | 51.8 | 132*88*210 | 5120 | g | 1709.4 | 333.9 |
| 36000/10c-6s | 36 | 6 | 22.2 | 64*88*210 | 2500 | g | 799.2 | 319.7 |
| 36000/10c-12s | 36 | 12 | 44.4 | 132*88*210 | 4800 | g | 1598.4 | 333.0 |
| 36000/10c-14s | 36 | 14 | 51.8 | 155*88*210 | 5580 | g | 1864.8 | 334.2 |
| 40000/10c-6s | 40 | 6 | 22.2 | 67*88*210 | 2700 | g | 888 | 328.9 |
| 40000/10c-12s | 40 | 12 | 44.4 | 137*88*210 | 5200 | g | 1776 | 341.5 |
| 40000/10c-14s | 40 | 14 | 51.8 | 160*88*210 | 6020 | g | 2072 | 344.2 |
| 52000/10-6s | 52 | 6 | 22.2 | 60*122*238 | 3570 | g | 1154.4 | 323.4 |
| 52000/10-12s | 52 | 12 | 44.4 | 116*122*238 | 6950 | g | 2308.8 | 332.2 |
| 52000/10-14s | 52 | 14 | 51.8 | 135*122*238 | 8070 | g | 2693.6 | 333.8 |
| 60000/10-6s | 60 | 6 | 22.2 | 68*122*238 | 4000 | g | 1332 | 333.0 |
| 60000/10-12s | 60 | 12 | 44.4 | 135*122*238 | 7890 | g | 2664 | 337.6 |
| 60000/10-14s | 60 | 14 | 51.8 | 158*122*238 | 9170 | g | 3108 | 338.9 |
| 67000/10-6s | 67 | 6 | 22.2 | 69*144*250 | 4640 | g | 1487.4 | 320.6 |
| 67000/10-12s | 67 | 12 | 44.4 | 138*144*250 | 9080 | g | 2974.8 | 327.6 |
| 67000/10-14s | 67 | 14 | 51.8 | 159*144*250 | 10560 | g | 3470.6 | 328.7 |
| 72000/10-6s | 72 | 6 | 22.2 | 55*150*289 | 4800 | g | 1598.4 | 333.0 |
| 72000/10-12s | 72 | 12 | 44.4 | 110*150*289 | 9450 | g | 3196.8 | 338.3 |
| 72000/10-14s | 72 | 14 | 51.8 | 128*150*289 | 10990 | g | 3729.6 | 339.4 |
| 80000/10-6s | 80 | 6 | 22.2 | 62*150*289 | 5400 | g | 1776 | 328.9 |
| 80000/10-12s | 80 | 12 | 44.4 | 122*150*289 | 10550 | g | 3552 | 336.7 |
| 80000/10-14s | 80 | 14 | 51.8 | 142*150*289 | 12280 | g | 4144 | 337.5 |
Solid-State Battery in 400Wh/Kg Energy Density
| Model | Capacity(AH) | Cell configuration | Voltage in series(V) | Size(mm) | Weight(Pack) | unit | Watt-hours | Energy density |
| 33000/10c-6s | 33 | 6 | 22.2 | 68*75*190 | 2050 | g | 732.6 | 357.4 |
| 33000/10c-12s | 33 | 12 | 44.4 | 132*75*190 | 3860 | g | 1465.2 | 379.6 |
| 33000/10c-14s | 33 | 14 | 51.8 | 155*75*190 | 4470 | g | 1709.4 | 382.4 |
| 40000/10c-6s | 40 | 6 | 22.2 | 63*88*210 | 2360 | g | 888 | 376.3 |
| 40000/10c-12s | 40 | 12 | 44.4 | 122*88*210 | 4670 | g | 1776 | 380.3 |
| 40000/10c-14s | 40 | 14 | 51.8 | 142*88*210 | 5400 | g | 2072 | 383.7 |
| 47500/10c-6s | 47.5 | 6 | 22.2 | 72*90*215 | 2810 | g | 1054.5 | 375.3 |
| 47500/10c-12s | 47.5 | 12 | 44.4 | 142*90*215 | 5520 | g | 2109 | 382.1 |
| 47500/10c-14s | 47.5 | 14 | 51.8 | 164*90*215 | 6400 | g | 2460.5 | 384.5 |
| 50000/10c-6s | 50 | 6 | 22.2 | 53*122*238 | 3020 | g | 1110 | 367.5 |
| 50000/10c-12s | 50 | 12 | 44.4 | 101*122*238 | 5830 | g | 2220 | 380.8 |
| 50000/10c-14s | 50 | 14 | 51.8 | 117*122*238 | 6790 | g | 2590 | 381.4 |
| 72000/10c-6s | 72 | 6 | 22.2 | 55*152*289 | 4200 | g | 1598.4 | 380.6 |
| 72000/10c-12s | 72 | 12 | 44.4 | 100*152*289 | 8200 | g | 3196.8 | 389.9 |
| 72000/10c-14s | 72 | 14 | 51.8 | 115*152*289 | 9510 | g | 3729.6 | 392.2 |
| 80000/10c-6s | 80 | 6 | 22.2 | 60*152*289 | 4610 | g | 1776 | 385.2 |
| 80000/10c-12s | 80 | 12 | 44.4 | 112*152*289 | 9020 | g | 3552 | 393.8 |
| 80000/10c-14s | 80 | 14 | 51.8 | 130*152*289 | 10500 | g | 4144 | 394.7 |